当前位置: 当前位置:首页 > 热点 > g1154有哪些站可以停(g1014停靠站) 正文

g1154有哪些站可以停(g1014停靠站)

2024-05-18 02:37:28 来源:同音共律网 作者:知识 点击:429次

今天给各位分享g1154有哪些站可以停的站可站知识,其中也会对g1014停靠站进行解释,停g停靠如果能碰巧解决你现在面临的站可站问题,别忘了关注本站,停g停靠现在开始吧!站可站

本文目录一览:

  • 1、停g停靠高铁1151几点到广州南站
  • 2、站可站广州高铁到衡阳东时刻表
  • 3、停g停靠株洲西至广州南g1151次高铁停靠哪些地方
  • 4、站可站g1154汉口几号检票口
  • 5、停g停靠武广高铁时刻表
  • 6、站可站g1154高铁时刻表

高铁1151几点到广州南站

广州南 21:56 终到

汉口

发:17:10

G1151/G1154次

4小时46分

广州南

到:21:56

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间郑梁 运行时间

1 汉口 起点站孝凳 17:10 - -

2 武汉 17:31 17:36 5分 21分钟

3 咸宁北 18:00 18:02 2分 50分钟

4 岳阳东 18:32 18:34 2分 1小时22分钟

5 长沙南 19:08 19:12 4分 1小时58分钟

6 株洲西 19:27 19:29 2分 2小时17分钟

7 郴州西 20:24 20:26 2分 3小时14分钟

8 韶关 20:57 20:59 2分 3小时47分钟

9 广州南 21:56 终巧丛旅到站 - 4小时46分钟

广州高铁到衡阳东时刻表

车次 出发站 开车时间 到达站 到达时蚂余间 用时 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下

G1102 广州南 07:00 衡阳东 08:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 420|10|1

D2102 广州南 07:05 衡阳东 10:32 3小时27分 530 165 260 0/0/0 0/0 425|10|1

D2102 广州北 07:31 衡阳东 10:32 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 451|10|2

G6102 广州南 07:42 衡阳东 09:36 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 462|10|1

G1110 广州南 07:57 衡阳东 09:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 477|10|1

G1110 广州北 08:16 衡阳东 09:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 496|10|2

G1114 广州南 08:30 衡阳东 10:24 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 510|10|1

G6002 广州南 08:35 衡阳东 10:41 2小时6分 530 245 390 0/0/0 0/0 515|10|2

G1118 广州南 09:05 衡阳东 10:59 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 545|10|1

G6108 广州南 09:26 衡阳东 11:24 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 566|10|1

G1120 广州南 09:43 衡阳东 11:37 1小时54分 530 247 392 0/0/0 0/0 583|10|1

G1122 广州南 09:55 衡阳东 11:49 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 595|10|1

G6006 广州南 10:08 衡阳东 12:09 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 608|10|2

G1124 广州南 10:15 衡阳东 12:24 2小时9分 530 245 390 0/0/闷坦滚0 0/0 615|10|1

G1124 广州北 10:34 衡阳东 12:24 1小时50分 483 220 355 0/0/0 0/0 634|10|2

G1126 广州南 10:42 衡阳东 12:43 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 642|10|1

G1128 广州南 10:57 衡阳东 12:58 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 657|10|1

G6008 广州南 11:13 衡阳东 13:14 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 673|10|2

G1128 广州北 11:16 衡阳东 12:58 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 676|10|2

G1134 广州南 11:32 衡阳东 13:34 2小时2分 530 245 390 0/0/0 0/0 692|10|1

D7802 广州南 11:38 衡阳东 14:58 3小时20分 530 165 260 0/0/0 0/0 698|10|1

G1016 广州南 11:53 衡阳东 13:47 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 713|10|2

D7802 广州北 11:57 衡阳东 14:58 3小时1分 483 150 240 0/0/0 0/0 717|10|2

G1138 广州南 12:10 衡阳东 14:04 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 730|10|1

D7804 广州南 12:14 衡阳东 16:09 3小时55分 530 165 260 0/0/0 0/0 734|10|1

G1140 广州南 12:27 衡阳东 14:21 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 747|10|1

D7804 广州北 12:32 衡阳东 16:09 3小时37分 483 150 240 0/0/0 0/0 752|10|2

G6010 广州南 12:32 衡阳东 14:32 2小时0分 530 245 390 0/0/0 0/0 752|10|2

G1144 广州南 12:56 衡信弊阳东 14:50 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 776|10|1

G1018 广州南 13:14 衡阳东 15:12 1小时58分 530 245 390 0/0/0 0/0 794|10|2

G1150 广州南 13:39 衡阳东 15:34 1小时55分 530 245 390 0/0/0 0/0 819|10|1

G6012 广州南 13:46 衡阳东 15:47 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 826|10|2

G1154 广州南 14:07 衡阳东 16:01 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 847|10|1

G1158 广州南 14:38 衡阳东 16:39 2小时1分 530 240 390 0/0/0 0/0 878|10|1

D2104 广州南 14:46 衡阳东 18:09 3小时23分 530 165 260 0/0/0 0/0 886|10|1

G1160 广州南 15:00 衡阳东 16:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 900|10|1

G6116 广州南 15:05 衡阳东 17:06 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 905|10|1

D2104 广州北 15:05 衡阳东 18:09 3小时4分 483 150 240 0/0/0 0/0 905|10|2

G6118 广州南 15:27 衡阳东 17:34 2小时7分 530 245 390 0/0/0 0/0 927|10|1

G6120 广州南 15:44 衡阳东 17:45 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 944|10|1

G6016 广州南 16:06 衡阳东 18:01 1小时55分 530 255 408 0/0/0 0/0 966|10|2

G6122 广州南 16:50 衡阳东 18:51 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0 1010|10|1

G6018 广州南 17:01 衡阳东 19:09 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1021|10|2

G6122 广州北 17:09 衡阳东 18:51 1小时42分 483 220 355 0/0/0 0/0 1029|10|2

G1170 广州南 17:24 衡阳东 19:18 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1044|10|1

G1022 广州南 17:43 衡阳东 19:37 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1063|10|2

G6126 广州南 18:15 衡阳东 20:23 2小时8分 530 245 390 0/0/0 0/0 1095|10|1

G6126 广州北 18:34 衡阳东 20:23 1小时49分 483 220 355 0/0/0 0/0 1114|10|2

G1176 广州南 19:00 衡阳东 20:54 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1140|10|1

D7806 广州南 19:12 衡阳东 22:03 2小时51分 530 165 260 0/0/0 0/0 1152|10|1

G1178 广州南 19:20 衡阳东 21:14 1小时54分 530 245 390 0/0/0 0/0 1160|10|1

D7806 广州北 19:36 衡阳东 22:03 2小时27分 483 150 240 0/0/0 0/0 1176|10|2

D7808 广州南 20:00 衡阳东 22:45 2小时45分 530 165 260 0/0/0 0/0 1200|10|1

D7808 广州北 20:19 衡阳东 22:45 2小时26分 483 150 240 0/0/0 0/0 1219|10|2

G6020 广州南 21:01 衡阳东 23:02 2小时1分 530 245 390 0/0/0 0/0

株洲西至广州南g1151次高铁停靠哪些地方

株洲西,停g停靠郴州西,站可站韶关,停g停靠广州南

汉口

发:17:10

G1151/G1154次

4小时46分

广州南

到:21:56

站次 站名 到达时间 开车时间 停车时间 运行时间

1 汉口 起腊族陪点站 17:10 - -

2 武汉 17:31 17:36 5分 21分钟

3 咸宁北 18:00 18:02 2分 50分钟穗大

4 岳阳东 18:32 18:34 2分 1小时22分钟

5 长轮蠢沙南 19:08 19:12 4分 1小时58分钟

6 株洲西 19:27 19:29 2分 2小时17分钟

7 郴州西 20:24 20:26 2分 3小时14分钟

8 韶关 20:57 20:59 2分 3小时47分钟

9 广州南 21:56 终到站 - 4小时46分钟

g1154汉口几号检票口

g1154汉口6号检票口

汉口站,站可站位于中国湖北搭念省武汉市,是中国铁路武汉局集团有限公司管辖,是中国最大的欧式火车站,为武汉三大特等站之一,是武汉铁路枢纽规划中“四主两辅”客站布局的“四主”之一。1902年,大智门火车站建成;庆帆中华人民共和国成立后,大智门火车站改名为汉口火车站;1991年10月,位于大智路的老汉口站退出历史舞台,位于金家墩发展大道新建的汉口站全线开通;2008年10月22日,汉口站主站房改造工程正式启动;2010年9月,汉口誉枝雹站站房改造完工并全面投入使用。截至2018年10月,汉口站建筑面积为19.3万平方米,站房总面积8万平方米,1座人行天桥、3个地下通道、7个候车室,汉口站共有18个站台面,20条股道。...

武广高铁时刻表

车次 订票 始发站 - 到达站 发时-到时 运行时间 票价参考

G1102 广州南站-武汉站 07:00 - 11:10 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

D2102 广州南站-武汉凯贺站 07:10 - 14:17 7小时7分 二等座¥328.5 一伍塌等座¥528.5软卧下¥-

G832/G833 广州南站-武汉站 07:18 - 11:27 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1002 广州南站-武汉站 07:33 - 11:52 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1104 广州南站-武汉站 07:48 - 12:00 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G622/G623 广州南站-武汉站 07:53 - 12:07 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G94 广州南站-武汉站 08:00 - 11:40 3小时40分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1106 广州南站-武汉站 08:10 - 12:14 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1108 广州南站-武汉站 08:24 - 12:28 4小时4分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G72 广州南站-武汉站 08:30 - 12:47 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1110 广州南站-武汉站 08:38 - 13:02 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G96/G97 广州南站-武汉站 09:00 - 12:37 3小时37分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1112 广州南站-武汉站 09:05 - 13:15 4小时10分 二等座¥463.5 一等腔孙圆座¥738.5

G1004 广州南站-武汉站 09:10 - 13:22 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G74 广州南站-武汉站 09:30 - 13:48 4小时22分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G552 广州南站-武汉站 09:38 - 13:58 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G542 广州南站-武汉站 09:44 - 14:08 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G80 广州南站-武汉站 10:00 - 13:38 3小时38分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1006 广州南站-武汉站 10:06 - 14:22 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G532 广州南站-武汉站 10:24 - 14:36 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1116 广州南站-武汉站 10:34 - 14:43 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G822/G823 广州南站-武汉站 10:40 - 14:50 4小时14分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1118 广州南站-武汉站 10:47 - 15:00 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1120 广州南站-武汉站 10:58 - 15:16 4小时18分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1008 广州南站-武汉站 11:06 - 15:26 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G836/G837 广州南站-武汉站 11:35 - 15:47 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1124 广州南站-武汉站 11:46 - 15:59 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1010 广州南站-武汉站 12:01 - 16:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1126 广州南站-武汉站 12:20 - 16:28 4小时8分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G840/G841 广州南站-武汉站 12:27 - 16:50 4小时23分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1128 广州南站-武汉站 12:33 - 16:57 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G82 广州南站-武汉站 12:43 - 17:04 4小时21分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1132 广州南站-武汉站 13:12 - 17:22 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1012 广州南站-武汉站 13:18 - 17:41 4小时27分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1134 广州南站-武汉站 13:30 - 17:55 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G826/G827 广州南站-武汉站 13:42 - 17:48 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

D2104 广州南站-武汉站 13:47 - 21:05 7小时18分 二等座¥328.5 一等座¥528.5软卧下¥-

G844/G845 广州南站-武汉站 13:53 - 18:02 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G544 广州南站-武汉站 14:00 - 18:20 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G546 广州南站-武汉站 14:10 - 18:30 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G78 广州南站-武汉站 14:33 - 18:13 3小时44分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1138 广州南站-武汉站 14:40 - 19:00 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G554 广州南站-武汉站 15:00 - 19:11 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1140 广州南站-武汉站 15:17 - 19:28 4小时11分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1142 广州南站-武汉站 15:40 - 19:50 4小时10分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1144 广州南站-武汉站 15:46 - 20:05 4小时19分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1014 广州南站-武汉站 16:04 - 20:21 4小时25分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G548 广州南站-武汉站 16:22 - 20:46 4小时24分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G76 广州南站-武汉站 16:30 - 20:28 4小时2分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1146 广州南站-武汉站 16:45 - 20:57 4小时12分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1016 广州南站-武汉站 17:00 - 21:16 4小时20分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1148 广州南站-武汉站 17:25 - 21:41 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1150 广州南站-武汉站 17:35 - 21:51 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1152 广州南站-武汉站 17:48 - 22:04 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1154 广州南站-武汉站 18:03 - 22:19 4小时16分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1018 广州南站-武汉站 18:39 - 22:49 4小时13分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

G1158 广州南站-武汉站 19:10 - 23:19 4小时9分 二等座¥463.5 一等座¥738.5

温馨提示:列车时刻表及票价近期有调整,以上信息仅供参考,请以售票窗口实际票面信息为准。

g1154高铁时刻表

G1154高铁时刻表如下:

汉口(发站):17:15

武汉:17:39-17:43

咸宁北:18:07-18:12

岳阳东:18:42-18:49

长沙芹罩南:19:25-19:30

株洲西:19:45-19:56

衡阳东:20:23-20:25

郴州西:20:58-21:00

英德西:21:46-21:48

广州南(终站):22:29

坐高铁的注意事项

1、要提前去高铁站,不要迟到。乘坐高铁一定不要迟到,迟到的话就只能改签高铁班次了。

2、如果乘坐高铁没有带身份证那检票都过不去,所以去坐高铁的时候一定要带着身份证。

3、高铁为无烟车厢,在高铁上吸烟可能会引起火灾,所以坐高铁的时候一定不要在高铁上吸烟。

4、嫌做闹不要带发胶、摩丝之类的护发产品,这种护发产品属于易燃易爆物品,高铁上是不能带的。

5、不要在高铁中间停的站点下车,高铁到站停的时间一般都比较短,如果不是到站需要下车,最好不要下高铁。

6、短途的乘客最好不要在高铁上睡觉,如果你坐高铁的行程在1个小时之内最好不要睡胡耐觉,很容易睡过站。

关于g1154有哪些站可以停和g1014停靠站的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

作者:休闲
------分隔线----------------------------
头条新闻
图片新闻
新闻排行榜